¡Boom Hispano! La Expansión de la Población Hispana en los EE. UU.
14 de Mayo, 2024
Por Juan Barrero
Letsbox.it realizó un análisis de los datos del U.S. Census Bureau para determinar el crecimiento de la población de hispanos en cada estado entre 2017 y 2022.
Pasa el cursor sobre cada estado o haz clic para ver los resultados.
Crecimiento Nacional en EE.UU.
En una tendencia sorprendente que subraya el cambiante panorama demográfico de Estados Unidos, los datos recientes revelan un aumento significativo de la población hispana a nivel nacional, alcanzando un total de 61,755,866. Con una tasa de crecimiento del 9.28%, entre 2017 y 2022 este fenómeno no solo resalta la creciente diversidad en los EE. UU., sino que también sugiere implicaciones profundas para la política, la economía y la cultura.
Texas y Florida lideran crecimiento de población hispana
El estado de Texas lidera con la población hispana más grande, sumando 11,665,280 personas, lo que refleja una tasa de crecimiento del 9.29% desde 2017. Este aumento sustancial equivale a la adición de aproximadamente 991,371 individuos. De manera similar, Florida ha visto un notable aumento en su población hispana, creciendo un 14.42% y agregando 723,268 residentes. En contraste, California, a pesar de albergar el número más sustancial de hispanos con 15,617,930, experimentó una tasa de crecimiento más modesta del 3.39%.
Estado | Incremento de población hispana | Edit |
---|---|---|
1. Texas | 991,371 | |
2. Florida | 723,268 | |
3. California | 512,070 | |
4. New Jersey | 198,903 | |
5. Arizona | 193,990 | |
6. Pennsylvania | 180,275 | |
7. New York | 169,476 | |
8. Washington | 155,045 | |
9. North Carolina | 136,216 | |
10. Georgia | 128,077 |
Estados inesperados registran fuertes incrementos en sus tasas de crecimiento
Los estados que tradicionalmente no eran conocidos por grandes poblaciones hispanas también han informado aumentos significativos. Por ejemplo, Pensilvania y Dakota del Sur observaron tasas de crecimiento del 20.61% y 31.09% , respectivamente, mientras que Nuevo Hampshire destacó con un aumento casi del 30%. Del mismo modo, Carolina del Norte y Carolina del Sur han visto notables incrementos, con tasas de crecimiento del 14.89% y 19.25% respectivamente. Estos datos indican una expansión más amplia de la comunidad hispana en regiones previamente menos afectadas por la inmigración y las tasas de natalidad entre este grupo.
Estado | Población hispana 2022 | Población hispana 2017 | Incremento de población hispana | Tasa de Crecimiento | Edit |
---|---|---|---|---|---|
1. North Dakota | 33,189 | 24,744 | 8,445 | 34.13% | |
2. South Dakota | 39,197 | 29,901 | 9,296 | 31.09% | |
3. New Hampshire | 58,654 | 45,266 | 13,388 | 29.58% | |
4. Maine | 25,898 | 20,427 | 5,471 | 26.78% | |
5. Montana | 45,881 | 36,626 | 9,255 | 25.27% | |
6. Vermont | 13,793 | 11,183 | 2,610 | 23.34% | |
7. West Virginia | 32,910 | 27,021 | 5,889 | 21.79% | |
8. Tennessee | 412,622 | 340,063 | 72,559 | 21.34% | |
9. Pennsylvania | 1,055,108 | 874,833 | 180,275 | 20.61% | |
10. Idaho | 242,236 | 201,978 | 40,258 | 19.93% | |
11. Ohio | 494,625 | 414,490 | 80,135 | 19.33% | |
12. South Carolina | 318,875 | 267,398 | 51,477 | 19.25% | |
13. Rhode Island | 183,196 | 153,910 | 29,286 | 19.03% | |
14. Kentucky | 180,481 | 152,072 | 28,409 | 18.68% | |
15. Washington | 1,037,153 | 882,108 | 155,045 | 17.58% | |
16. Utah | 480,843 | 409,311 | 71,532 | 17.48% | |
17. Maryland | 672,905 | 573,303 | 99,602 | 17.37% | |
18. Alabama | 232,407 | 198,375 | 34,032 | 17.16% | |
19. Iowa | 208,637 | 178,294 | 30,343 | 17.02% | |
20. Delaware | 98,696 | 84,793 | 13,903 | 16.4% | |
21. Nebraska | 230,769 | 198,300 | 32,469 | 16.37% | |
22. Oklahoma | 458,686 | 394,879 | 63,807 | 16.16% | |
23. Massachusetts | 879,296 | 760,177 | 119,119 | 15.67% | |
24. Indiana | 510,984 | 441,968 | 69,016 | 15.62% | |
25. Virginia | 865,015 | 749,458 | 115,557 | 15.42% | |
26. Minnesota | 327,049 | 284,649 | 42,400 | 14.9% | |
27. North Carolina | 1,051,008 | 914,792 | 136,216 | 14.89% | |
28. Missouri | 280,078 | 244,420 | 35,658 | 14.59% | |
29. Oregon | 583,066 | 509,507 | 73,559 | 14.44% | |
30. Florida | 5,738,283 | 5,015,015 | 723,268 | 14.42% | |
31. Arkansas | 243,321 | 213,246 | 30,075 | 14.1% | |
32. Connecticut | 627,408 | 551,916 | 75,492 | 13.68% | |
33. Michigan | 550,427 | 484,568 | 65,859 | 13.59% | |
34. Georgia | 1,078,457 | 950,380 | 128,077 | 13.48% | |
35. Wisconsin | 430,976 | 380,590 | 50,386 | 13.24% | |
36. Nevada | 918,509 | 814,305 | 104,204 | 12.8% | |
37. New Jersey | 1,963,423 | 1,764,520 | 198,903 | 11.27% | |
38. Kansas | 369,970 | 334,860 | 35,110 | 10.48% | |
39. Louisiana | 255,584 | 231,708 | 23,876 | 10.3% | |
40. Colorado | 1,273,762 | 1,157,200 | 116,562 | 10.07% | |
41. Mississippi | 97,123 | 88,261 | 8,862 | 10.04% | |
41. Mississippi | 97,123 | 88,261 | 8,862 | 10.04% | |
42. Alaska | 54,890 | 50,162 | 4,728 | 9.43% | |
43. Hawaii | 159,023 | 145,381 | 13,642 | 9.38% | |
44. Texas | 11,665,280 | 10,673,909 | 991,371 | 9.29% | |
45. Arizona | 2,297,513 | 2,103,523 | 193,990 | 9.22% | |
46. Wyoming | 60,518 | 56,681 | 3,837 | 6.77% | |
47. Illinois | 2,275,704 | 2,162,070 | 113,634 | 5.26% | |
48. New Mexico | 1,051,626 | 1,004,103 | 47,523 | 4.73% | |
49. New York | 3,895,714 | 3,726,238 | 169,476 | 4.55% | |
50. California | 15,617,930 | 15,105,860 | 512,070 | 3.39% |
Cultura hispana enriquece y diversifica la sociedad estadounidense
Esta tendencia demográfica no es solo una cuestión de números. El crecimiento de la población hispana está reconfigurando los tejidos sociales, económicos y políticos de las comunidades locales. En educación, escuelas están adaptándose al creciente número de estudiantes hispanos integrando educación bilingüe y métodos de enseñanza culturalmente receptivos.1 Económicamente, el aumento de residentes hispanos ha impulsado el crecimiento de negocios propiedad de latinos y se ha convertido en un segmento de mercado pivotal tanto para compañías locales como nacionales.2
Políticamente, las implicaciones son igualmente transformadoras. El voto hispano se ha vuelto más influyente, evidenciado en las últimas elecciones donde la participación hispana fue crucial en estados clave. Este electorado en crecimiento está provocando que ambos partidos políticos principales de EE. UU. reevalúen y adapten sus estrategias de alcance y políticas para resonar con los votantes hispanos, cuyas preocupaciones y prioridades podrían diferir significativamente de otros grupos demográficos.3
Además, el tejido social de las comunidades también está cambiando. Festivales culturales, la cocina y los medios de comunicación que atienden o están influenciados por la comunidad hispana son más prevalentes, enriqueciendo la escena cultural de EE. UU. y fomentando una apreciación más amplia del patrimonio latino.4 5
En general, el aumento en la población hispana es un testimonio de la continua transformación demográfica de los EE. UU. Refleja tendencias de migración globales más amplias y el papel integral de los hispanos en la configuración del futuro de la nación.
Envios a Latino America
Para las necesidades de todos los latinos en EE. UU. recuerden que pueden usar los servicio de Letsbox.it de envios de EE.UU. a Colombia, Mexico y mas.
Referencias
U.S. Census Bureau. Hispanic or Latino Origin by Specific Origin. American Community Survey, ACS 5-Year Estimates Detailed Tables, Table B03001, 2022. Available online
U.S. Census Bureau. HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY SPECIFIC ORIGIN. American Community Survey, ACS 5-Year Estimates Detailed Tables, Table B03001, 2017. Available online
1. https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cge/public-school-enrollment
2. https://www.nielsen.com/us/en/insights/report/2018/latina-2-0-future-hispanic-female-consumers